化材学院2015年本科分省分专业招生计划表 |
专 业 | 学制 | 合计 | 招生计划数 | 学费标准 (元/学年) | 备 注 |
|
浙江 | 辽宁 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广西 | 贵州 |
小 计 | / | 260 | 212 | 2 | 10 | 0 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | / | / |
化学工程与工艺 | 4 | 110 | 91 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5500 | 理科 |
高分子材料与工程 | 4 | 40 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5500 | 理科 |
环境工程 | 4 | 70 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5500 | 理科 |
材料科学与工程 | 4 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 理科 |
化材学院2015年浙江省高职(专科)招生计划表 |
|
专 业 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准(元/学年) | 备注 |
|
应用化工技术 | 3 | 85 | 6600 | 理科 |
备注:具体招生计划数及学费以各省教育考试院公布的数据为准。